《更新履歴》
2020/9/25:ランク2の表を追加
2020/10/15:ランク3、4の表を追加
ver1.1に伴い、クエスト報酬をの見直し
クエストについて
ひまつぶハンターでは、クエストをこなすことにより報酬を受け取ったり、モンスターからドロップしたアイテムやコインを拾うことができます。
それらの戦利品を用いて装備の作成や強化をすることで、強くなることが出来る。
クエストの途中でHPが0になりリタイアとなった場合でも、それまでに拾ったアイテムは獲得することができる。(左上メニューからリタイアした場合も同様。)
また、アイテムやコインは拾わずに一定時間経つと消えてしまうため、注意。
クエストの報酬を受け取るには以下の条件を達成する必要がある。
※クエスト報酬3種のうちランダムに獲得
強化や生産を行う場合、アイテムが複数個必要となるため目的のアイテムが取得できる、且つ簡単に達成できるクエストを探す際、下記の表を参考にしていただければと思います。
また、クエストをこなすと同時に、敵からのドロップも狙っていくと更に効率よく集めることができます。
ランク別クエスト報酬
ランク1
No | クエスト名 | 獲得条件 | 報酬 | 個数 | 出現モンスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | こんにちはモンスター | 敵を2体倒す | 石 | 1 | Lv1 スライム |
敵を4体倒す | 木 | 1 | - | ||
敵を6体倒す | コイン | 30G | - | ||
2 | 浮遊するモンスター | 敵を2体倒す | 布 | 1 | Lv1 ワタポン |
敵を4体倒す | コイン | 30G | Lv1 スライム | ||
敵を6体倒す | 綿 | 1 | - | ||
3 | しぶといモンスター | 敵を3体倒す | 木 | 1 | Lv1 カブ |
敵を6体倒す | 布 | 1 | Lv1 ワタポン | ||
敵を9体倒す | 石 | 1 | - | ||
4 | モンスターの猛攻 | 敵を4体倒す | 石 | 1 | Lv1 スライム |
敵を10体倒す | コイン | 30G | Lv1 ワタポン | ||
HPを50%以上残す | 銅 | 1 | Lv1 カブ | ||
5 | 森の生態調査 | 敵を4体倒す | 葉っぱ | 1 | Lv1 スパイター |
敵を8体倒す | 木 | 1 | Lv1 カブ | ||
敵を12体倒す | コイン | 30G | Lv1 ワタポン | ||
6 | 森の奥のモンスター | 敵を5体倒す | 布 | 1 | Lv1 バット |
敵を10体倒す | コイン | 30G | Lv1 スパイダー | ||
剣を使用して10体倒す | 木 | 1 | Lv1 カブ | ||
7 | モンスターのレベル | 敵を5体倒す | コイン | 30G | Lv5 ワタポン |
敵を10体倒す | 綿 | 1 | Lv5 スライム | ||
HPを50%以上残す | 銅 | 1 | Lv1 スパイター | ||
8 | 新種スライムの調査 | 敵を4体倒す | ビニール | 1 | Lv5 ミミスライム |
敵を8体倒す | キャンディ | 1 | Lv5 ワタポン | ||
敵を12体倒す | コイン | 30G | - | ||
9 | 対決!スライムキング | 敵を2体倒す | コイン | 30G | Lv6 スライムキング |
スライムキングを1体倒す | スライムジェル | 1 | Lv6 スライム | ||
HPを50%以上残す | 鉄 | 1 | - | ||
10 | バナナ泥棒は誰だ | ゴブリンを3体倒す | コイン | 30G | Lv5 ゴブリン |
ゴブリンを6体倒す | バナナ | 1 | Lv5 バット | ||
ゴブリンを9体倒す | 銅 | 1 | - | ||
11 | 魔法使いのモンスター | 敵を4体倒す | 布 | 2 | Lv3 ゴブリンメイジ |
杖を使用して8体倒す | コイン | 30G | Lv3 フレイム | ||
HPを60%以上残す | 魔法石 | 1 | - | ||
12 | コウモリ大量発生 | 最大コンボ3回を達成する | コイン | 30G | Lv8 バット |
敵を8体倒す | コイン | 30G | - | ||
最大コンボ6回を達成する | 翼 | 1 | - | ||
13 | ぴょんぴょこ元気100% | ラヴィを2体倒す | 毛皮 | 1 | Lv7 ラヴィ |
ミミスライムを2体倒す | ゴムボール | 1 | Lv7 ミミスライム | ||
HPを60%以上残す | 花 | 1 | Lv7 ワタボン | ||
14 | お花畑の害虫駆除 | 敵を5体倒す | 花 | 1 | Lv5 キラービー |
敵を10体倒す | 虫殻 | 1 | Lv5 スパイダー | ||
最大コンボ6回を達成する | 虫羽 | 1 | Lv5 バルーンバグ | ||
15 | 森に入って薪集め | カブを2体倒す | 葉っぱ | 1 | Lv6 キラービー |
カブを4体倒す | 木 | 1 | Lv6 アゲハ | ||
最大コンボ6回を達成する | コイン | 50G | Lv6 カブ | ||
16 | 巨大キノコが食べたくて | キングマッシュを1体倒す | キノコ | 1 | Lv7 キングマッシュ |
敵を6体倒す | コイン | 30G | Lv7 ワタボン | ||
槌を使用して6体倒す | 毒液 | 1 | Lv7 バルーンバグ | ||
17 | ゴーストハント | ゴーストを3体倒す | コイン | 30G | Lv8 ゴースト |
最大コンボ16回を達成する | 鉄 | 1 | Lv8 バット | ||
弓を使用して6体倒す | ヒモ | 1 | Lv8 フレイム | ||
18 | ゾンビパニック | 敵を6体倒す | コイン | 30G | Lv10 ゾンビ |
敵を12体倒す | 銅 | 1 | Lv8 ゴースト | ||
被ダメージを120以下に抑える | ニク | 1 | - | ||
19 | 夜の墓場で運動会 | 敵を5体倒す | コイン | 30G | Lv9 スケルトン |
最大コンボ10回を達成する | 骨 | 1 | Lv9 ゾンビ | ||
短剣を使用して10体倒す | コイン | 50G | Lv9 ゴースト | ||
20 | 骸骨剣士!スカルナイト | スカルナイトを1体倒す | 鉄 | 1 | Lv6 スカルナイト |
剣を使用して4体倒す | 骨 | 1 | Lv6 スケルトン | ||
最大コンボ10回を達成する | 銅 | 2 | Lv6 フレイム |
ランク2
No | クエスト名 | 獲得条件 | 報酬 | 個数 | 出現モンスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地下水路のネズミ退治 | 敵を10体倒す | キノコ | 1 | Lv6 ラット |
敵を20体倒す | 紙 | 1 | - | ||
HPを75%以上残す | ミネラルウォーター | 1 | - | ||
2 | 落ちぶれた王 | ラットを6体倒す | 石 | 2 | Lv8 スライムキング |
スライムキングを1体倒す | 粘着液 | 1 | Lv8 ラット | ||
最大コンボ10回を達成する | スライムジェル | 1 | - | ||
3 | 単眼の狙撃手 | 敵を5体倒す | エーテル | 1 | Lv8 エレキアイ |
HPを40%以上残す | コイン | 50G | Lv8 ラヴィ | ||
短剣を使用して10体倒す | 目玉 | 1 | - | ||
4 | 長細いスライム | 敵を4体倒す | ポーション | 1 | Lv10 トールスライム |
敵を8体倒す | 棒 | 1 | Lv8 ゴブリンメイジ | ||
敵を12体倒す | コイン | 50G | Lv8 エレキアイ | ||
5 | バルーンフェスティバル | 敵を6体倒す | ヒモ | 1 | Lv9 バルーンボーイ |
最大コンボ10回を達成する | ゴムボール | 1 | Lv9 バルーンバグ | ||
槍を使用して12体倒す | コイン | 50G | Lv10 ゴブリン | ||
6 | トカゲ戦士リザードマン! | リザードマンを1体倒す | コイン | 40G | Lv10 リザードマン |
敵を10体倒す | 銅 | 2 | Lv10 ゴブリンメイジ | ||
HPを50%以上残す | 竜の鱗 | 1 | Lv10 バット | ||
7 | ヤドカリだらけの潮干狩り | 敵を8体倒す | 石 | 2 | Lv11 シェルメット |
槌を使用して16体倒す | 貝殻 | 1 | Lv11 バルーンボーイ | ||
HPを60%以上残す | コイン | 50G | - | ||
8 | エンジョイ勢を追い払え! | 敵を8体倒す | ゴムボール | 1 | Lv16 ミミスライム |
敵を16体倒す | 銅 | 1 | Lv12 バルーンボーイ | ||
最大コンボ20回を達成する | コイン | 60G | Lv12 アゲハ | ||
9 | 海底散歩 | 敵を6体倒す | 貝殻 | 1 | Lv12 ブルーギル |
HPを60%以上残す | サカナ | 1 | Lv14 ラゲラゲ | ||
槍を使用して12体倒す | ネット | 1 | Lv16 シェルメット | ||
10 | クラゲお掃除大作戦 | 敵を6体倒す | ビニール | 2 | Lv16 ラゲラゲ |
敵を12体倒す | コイン | 50G | Lv14 ブルーギル | ||
HPを60%以上残す | ガラス | 1 | - | ||
11 | 素潜り漁にイカ乱入!? | ブルーギルを6体倒す | サカナ | 2 | Lv14 テンタクルス |
ブルーギルを12体倒す | コイン | 60G | Lv14 ブルーギル | ||
テンタクルスを1体倒す | イカ | 1 | - | ||
12 | サボテンっておいしいの? | 敵を8体倒す | トゲ | 1 | Lv15 サボティ |
HPを60%以上残す | ポーション | 1 | Lv15 スパイダー | ||
最大コンボ16回を達成する | サボテン | 1 | Lv15 バルーンバグ | ||
13 | トルネードに気を付けて | 敵を6体倒す | 紙 | 2 | Lv15 トルネ |
剣を使用して12体倒す | ミネラルウォーター | 1 | Lv15 サボティ | ||
最大コンボ8回を達成する | コイン | 50G | - | ||
14 | 砂漠の植林王 | サボキングを1体倒す | 鉄 | 1 | Lv15 サボキング |
最大コンボ12回を達成する | トゲ | 1 | Lv15 トルネ | ||
敵を8体倒す | コイン | 70G | - | ||
15 | 夜の砂漠 | HPを20%以上残す | 布 | 1 | Lv30 スライム |
HPを60%以上残す | 銅 | 1 | Lv20 バット | ||
敵を12体倒す | 氷 | 1 | Lv10 コールドアイ | ||
16 | 砂漠に暮らすトカゲ | リザードマンを1体倒す | 竜の鱗 | 1 | Lv16 リザードマン |
敵を10体倒す | コイン | 50G | Lv12 トルネ | ||
最大コンボ10回を達成する | 刃 | 1 | Lv8 コールドアイ | ||
17 | 洞窟に潜む魔物 | 敵を8体倒す | 牙 | 1 | Lv16 スカルナイト |
HPを60%以上残す | 粘土 | 1 | Lv15 トールスライム | ||
敵を16体倒す | コイン | 60G | Lv14 バット | ||
18 | キャンプファイヤー | フレイムを3体倒す | 木 | 1 | Lv18 カブ |
杖を使用して8体倒す | 火薬 | 1 | Lv18 フレイム | ||
HPを60%以上残す | エーテル | 1 | Lv18 ゴブリン | ||
19 | 飛行する者たち | 敵を8体倒す | 虫羽 | 1 | Lv18 ラゲラゲ |
最大コンボ10回を達成する | 羽根 | 1 | Lv18 キラービー | ||
剣を使用して12体倒す | 翼 | 1 | Lv18 トルネ | ||
20 | 洞窟の守護者 | ゴーレムを1体倒す | 銅 | 2 | Lv18 ゴーレム |
槌を使用して5体倒す | 粘土 | 1 | Lv14 ワタポン | ||
HPを50%以上残す | 魔法石 | 1 | - | ||
21 | 灼熱の獣道 | 敵を8体倒す | ニク | 1 | Lv24 ハーピィ |
最大コンボ10回を達成する | 毛皮 | 2 | Lv22 ラヴィ | ||
敵を16体倒す | コイン | 60G | Lv20 ラット | ||
22 | 熱い視線を送る者 | 敵を10体倒す | 火薬 | 1 | Lv22 ヒートアイ |
最大コンボ10回を達成する | 銅 | 2 | Lv22 ゴブリン | ||
HPを60%以上残す | ミネラルウォーター | 1 | Lv22 ゴブリンメイジ | ||
23 | 燃える闘魂 | ベヒーモスを1体倒す | たてがみ | 1 | Lv22 ベヒーモス |
剣を使用して4体倒す | コイン | 70G | Lv22 フェニックス | ||
最大コンボ10回を達成する | 鋭利な牙 | 1 | - | ||
24 | 謎の研究所に潜入せよ | 敵を8体倒す | ガラス | 1 | Lv24 コプター |
敵を16体倒す | ネジ | 1 | Lv24 アイキャッチャー | ||
HPを75%以上残す | 鉄 | 1 | Lv24 ラット | ||
25 | 謎の研究所を調査せよ | 敵を6体倒す | 染料 | 1 | Lv40 ミミスライム |
短剣を使用して12体倒す | 歯車 | 1 | Lv22 ガスクラウド | ||
最大コンボ15回を達成する | 毒液 | 1 | Lv22 コプター | ||
26 | 謎の研究生物を駆除せよ | 敵を5体倒す | ネジ | 1 | Lv24 ヴォルガヌス |
ヴォルガヌスを1体倒す | 鋭利な牙 | 1 | Lv24 アイキャッチャー | ||
HPを50%以上残す | バッテリー | 1 | Lv24 トルネ | ||
27 | 危険海域の調査 | 槍を使用して8体倒す | ヒレ | 1 | Lv25 サハギン |
敵を12体倒す | コイン | 70G | Lv25 ハングリーシャーク | ||
最大コンボ10回を達成する | 牙 | 2 | Lv25 ブルーギル | ||
28 | 哀れな王 | スライムキングを倒さない | スライムジェル | 2 | Lv10 スライムキング |
敵を12体倒す | ポーション | 1 | Lv25 ハーピィ | ||
最大コンボ12回を達成する | 銅 | 2 | Lv25 サハギン | ||
29 | 神殿調査 | 敵を4体倒す | コイン | 30G | Lv999 キングマッシュ |
敵を8体倒す | コイン | 50G | Lv20 ブロンズナイト | ||
敵を12体倒す | コイン | 70G | Lv20 フレイム | ||
30 | 邪心降臨 | アーリマンを1体倒す | 鉄 | 1 | Lv28 アーリマン |
杖を使用して4体倒す | エーテル | 1 | Lv24 ゴブリンメイジ | ||
最大コンボ8回を達成する | 魔法石 | 1 | - |
ランク3
No | クエスト名 | 獲得条件 | 報酬 | 個数 | 出現モンスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドングリコロコロ | 敵を5体倒す | ドングリ | 1 | Lv40 ドングリン |
敵を10体倒す | 木 | 2 | Lv40 カブ | ||
最大コンボ10回を達成する | キャンディ | 1 | Lv40 バルーンバグ | ||
2 | 緑が豊かになりますように | サボキングを1体倒す | サボテン | 1 | Lv30 サボキング |
杖を使用して4体倒す | リボン | 1 | Lv30 リーフィ | ||
敵を8体倒す | 緑のメダル | 1 | Lv30 ドングリン | ||
3 | 植物園の大掃除 | 敵を6体倒す | コイン | 70G | Lv35 カブ |
敵を12体倒す | 球根 | 1 | Lv30 リーフィ | ||
HPを60%以上残す | 虫殻 | 2 | Lv25 マンドラゴラ | ||
4 | 森の危険生物 | キングマッシュを1体倒す | 毒液 | 2 | Lv30 キングマッシュ |
敵を10体倒す | トゲ | 2 | Lv30 マンドラゴラ | ||
最大コンボ12回を達成する | キノコ | 2 | Lv30 キラービー | ||
5 | 化学の脅威 | 敵を6体倒す | 粘着液 | 1 | Lv30 ポイズンスライム |
HPを50%以上残す | 染料 | 2 | Lv30 ガスクラウド | ||
敵を12体倒す | 毒液 | 2 | - | ||
6 | 爆熱暴走モンスター | ヴォルガヌスを1体倒す | 尖った骨 | 2 | Lv34 ヴォルガヌス |
敵を5体倒す | 火薬 | 2 | Lv32 フェニックス | ||
敵を10体倒す | 炎のメダル | 1 | Lv30 ガスクラウド | ||
7 | ニワトリの飛行訓練 | 敵を6体倒す | 翼 | 2 | Lv33 コケッカー |
短剣を使用して12体倒す | タマゴ | 1 | Lv33 フェニックス | ||
最大コンボ10回を達成する | 風のメダル | 1 | Lv33 ハーピィ | ||
8 | 砂漠に潜む大ミミズ | サンドウォームを1体倒す | 土のメダル | 1 | Lv35 サンドウォーム |
HPを50%以上残す | サボテン | 2 | Lv35 サボティ | ||
敵を10体倒す | コイン | 80G | Lv35 トルネ | ||
9 | 雷注意報発令 | 敵を5体倒す | 鉄パイプ | 2 | Lv34 ヒライシン |
HPを60%以上残す | 鉄 | 1 | Lv34 エレキアイ | ||
弓を使用して10体倒す | 雷のメダル | 1 | - | ||
10 | 閃光の悪魔 | ブレイグを1体倒す | 悪魔のツノ | 2 | Lv35 ブレイグ |
杖を使用して5体倒す | クリスタル | 1 | Lv30 ポイズンスライム | ||
HPを50%以上残す | 光のメダル | 1 | Lv30 ドロップアイ | ||
11 | 危険なタコ漁 | タコハチを3体倒す | ツボ | 1 | Lv36 タコハチ |
敵を10体倒す | ヒレ | 2 | Lv36 ハングリーシャーク | ||
HPを50%以上残す | サカナ | 2 | Lv36 サハギン | ||
12 | カニとケンカ | 敵を6体倒す | サカナ | 2 | Lv40 バトルクラブ |
バトルクラブを1体倒す | コイン | 100G | Lv38 ブルーギル | ||
最大コンボ12回を達成する | カニのハサミ | 2 | Lv38 ラゲラゲ | ||
13 | 凍結注意!氷の神殿 | 敵を5体倒す | 氷 | 2 | Lv40 アイスドレイク |
短剣を使用して10体倒す | トカゲの尻尾 | 2 | Lv40 サハギン | ||
最大コンボ15回を達成する | 氷のメダル | 1 | Lv40 コールドアイ | ||
14 | ウサギ地獄 | イエティを1体倒す | 毛皮 | 3 | Lv50 イエティ |
HPを50%以上残す | スプリング | 2 | Lv40 ラヴィ | ||
敵を6体倒す | 氷のメダル | 1 | Lv40 ミミスライム | ||
15 | 鋼鉄の騎士 | 敵を5体倒す | 刃 | 2 | Lv60 アイアンナイト |
最大コンボ15回を達成する | 鉄パイプ | 2 | Lv40 コプター | ||
剣を使用して10体倒す | 鉄 | 2 | Lv40 ヒートアイ | ||
16 | 痺れる視線にご用心 | ヒライシンを4体倒す | 棒 | 2 | Lv45 サイクロプス |
サイクロプスを1体倒す | 雷のメダル | 1 | Lv45 ヒライシン | ||
HPを50%以上残す | バッテリー | 2 | - | ||
17 | 死体に群がるハエの駆除 | ベルゼバブを3体倒す | 虫羽 | 2 | Lv60 ベルゼバブ |
槍を使用して10体倒す | 魂 | 1 | Lv70 ゾンビ | ||
最大コンボ20回を達成する | コイン | 100G | Lv80 バット | ||
18 | 野生の力 | ベヒーモスを1体倒す | 炎のメダル | 1 | Lv50 ベヒーモス |
敵を10体倒す | たてがみ | 2 | Lv50 ササビー | ||
HPを60%以上残す | 綿 | 4 | Lv50 コケッカー | ||
19 | 森を育む者 | 敵を5体倒す | ドングリ | 1 | Lv70 ドングリン |
敵を10体倒す | クローバー | 1 | Lv70 ドロップアイ | ||
HPを50%以上残す | ツル | 2 | Lv70 アゲハ | ||
20 | 食人植物に気を付けろ | マンイーターを1体倒す | ツル | 2 | Lv60 マンイーター |
最大コンボ10回を達成する | トゲ | 2 | Lv55 バルーンバグ | ||
短剣を使用して5体倒す | 緑のメダル | 1 | Lv55 アゲハ | ||
21 | おいでよ!動物の林 | 敵を4体倒す | 毛皮 | 3 | Lv99 ゴブリン |
敵を8体倒す | 牙 | 3 | Lv60 ササビー | ||
敵を12体倒す | バナナ | 3 | Lv55 ラヴィ | ||
22 | 飛べない鳥は走る鳥 | オストリーガーを1体倒す | 黒い羽根 | 2 | Lv55 オストリーガー |
最大コンボ10回を達成する | 風のメダル | 1 | Lv55 コケッカー | ||
敵を8体倒す | 羽根 | 3 | Lv55 ハーピィ | ||
23 | 天地に刺客あり | アイキャッチャーを3体倒す | 歯車 | 2 | Lv60 アイキャッチャー |
ルートアイを3体倒す | 球根 | 2 | Lv60 ルートアイ | ||
最大コンボ12回を達成する | 目玉 | 2 | Lv60 ワタボン | ||
24 | 甲殻類の宴 | シェルメットを3体倒す | 銅 | 2 | Lv60 バトルクラブ |
バトルクラブを1体倒す | 鉄 | 2 | Lv60 シェルメット | ||
HPを50%以上残す | 水のメダル | 1 | Lv60 ハングリーシャーク | ||
25 | 進撃の暗黒軍団 | 敵を5体倒す | 悪魔のツノ | 1 | Lv60 イビルアイ |
槍を使用して5体倒す | 闇のメダル | 1 | Lv65 ベルゼバブ | ||
最大コンボ12回を達成する | 頭蓋骨 | 1 | Lv70 スケルトン | ||
26 | 大地の猛威 | ゴーレムを1体倒す | 石 | 4 | Lv60 ゴーレム |
敵を4体倒す | 粘土 | 2 | Lv60 ブロンズナイト | ||
敵を8体倒す | 土のメダル | 1 | Lv60 ルートアイ |
ランク4
No | クエスト名 | 獲得条件 | 報酬 | 個数 | 出現モンスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刀剣乱舞 | スカルナイトを1体倒す | 闇のメダル | 1 | Lv50 スカルナイトを |
リザードマンを1体倒す | 水のメダル | 1 | Lv50 リザードマン | ||
剣を使用して6体倒す | コイン | 200G | Lv50 アイアンナイト | ||
2 | 海底の荒くれ夫婦 | バトルクラブを1体倒す | 水のメダル | 1 | Lv55 バトルクラブ |
テンタクルスを1体倒す | 氷のメダル | 1 | Lv50 テンタクルス | ||
短剣を使用して6体倒す | コイン | 200G | Lv50 ブルーギル | ||
3 | 氷炎の猛獣 | イエティを1体倒す | 氷のメダル | 1 | Lv55 イエティ |
ベヒーモスを1体倒す | 炎のメダル | 1 | Lv55 ベヒーモス | ||
槌を使用して6体倒す | コイン | 200G | Lv55 ササビー | ||
4 | 迷惑な砂けむり | オストリーガーを1体倒す | 風のコイン | 1 | Lv60 オストリーガー |
サンドウォームを1体倒す | 土のコイン | 1 | Lv55 サンドウォーム | ||
槍を使用して6体倒す | コイン | 200G | Lv55 ベルゼバブ | ||
5 | 電光石火 | ブレイグを1体倒す | 光のコイン | 1 | Lv50 ブレイグ |
サイクロプスを1体倒す | 雷のコイン | 1 | Lv50 サイクロプス | ||
弓を使用して4体倒す | コイン | 200G | Lv65 アゲハ | ||
6 | 捕食者との対峙 | ヴォルガヌスを1体倒す | 炎のメダル | 1 | Lv60 ヴォルガヌス |
マンイーターを1体倒す | 緑のコイン | 1 | Lv60 マンイーター | ||
HPを50%以上残す | コイン | 200G | Lv60 ハングリーシャーク | ||
7 | 陰陽の邪心 | アーリマンを1体倒す | 闇のコイン | 1 | Lv60 アーリマン |
ブレイグを1体倒す | 光のコイン | 1 | Lv60 ブレイグ | ||
HPを50%以上残す | コイン | 200G | Lv70 イビルアイ | ||
8 | カウンターに気を付けろ | ゴーレムを1体倒す | 土のコイン | 1 | Lv65 ゴーレム |
サイクロプスを1体倒す | 雷のコイン | 1 | Lv65 サイクロプス | ||
HPを50%以上残す | コイン | 200G | Lv65 ハーピィ | ||
9 | 王様の叩き売り | サボキングを1体倒す | 緑のコイン | 1 | Lv70 サボキング |
スライムキングを1体倒す | 風のコイン | 1 | Lv70 スライムキング | ||
キングマッシュを1体倒す | コイン | 200G | Lv70 キングマッシュ |