2020/10/12:ver1.1 新武器追加と既存武器の見直し
武器の説明やおすすめ武器種
このゲームの武器は以下の6種類に分類され、種類ごとに複数の武器が存在する。
各種類別に個人的な使用感はこんな感じ。
短剣系 ・・・攻撃力は低いが、めちゃ早い。早すぎて自分の操作が追い付かない。楽しい。
槌系 ・・・攻撃力が高いが、けっこうクセがあるため難しい。
槍系 ・・・攻撃力も比較的高く、リーチが長いが当たり判定にクセがある。個人的にはけっこう使いやすい部類。
杖系 ・・・魔法攻撃が豊富だが、攻撃方法にクセがある。ムズい。
弓系 ・・・遠距離攻撃が豊富だが、移動方法にクセがある。スキルを組み合わせると現環境では最強かもしれない。(ver1.1により、8割以上溜めないと、相手がノックバックしなくなった。だが十分強い。)
武器は種類毎に攻撃モーションが同じではなく、武器毎にモーションが変わるため、
一概に攻撃力が高い武器が強い、というわけではなく自分の戦闘スタイルに合わせた武器を使用するのがよい。
そうはいったものの、狙ったスキル発動させたりする場合はスキルptも考慮する必要があり、
まだ武器がそこまで多くない今、慣れるしかない・・・というのが正直なところ。
また、クエストの★を埋めていくには、達成条件に〇系武器で敵を〇体倒すというものが存在するため、ある程度全種類の武器は強化するはめになる。
また、武器に関わらず装備全般に言えることだが、作成時に基礎スキルpt+ボーナスポイントがランダムに付与される。
とあるスキルを発動させたい、更にスキルを強化したい、となった場合は目的のスキルptが付与されるまでひたすらに作成を繰り返す必要がある。
(ハクスラ系ゲームの闇であり、楽しい部分である。)
そもそもスキルとは?スキルptはいくつまで上げるとどんなスキルが発動するの?という点はこの記事にまとめています。
武器の入手方法 及び 強化手順
武器を手に入れるには、現状以下の2パターン。(いつかレアドロップとかで武器が落ちる時代がくるかもしれませんね。)
どちらも一定数のコインと必要素材を消費することで、手に入れることが出来る。
更に同様のコインと素材を消費することで武器を強化することが出来る。
武器は①武器レベルを上げ攻撃力を増加させる単純な強化と、②新たな武器へ派生する強化の2パターンが存在する。
②の場合は、武器レベルをMAXにせずとも派生されることができ、派生前武器のレベルをそのまま引き継ぐことが出来る。
上記内容を踏まえると、LvMAXまで育てる場合、おおまかに以下の2パターンなるが、
自分の所持アイテム、コインを考慮しながら育てていくと効率がよい。
所持コインが比較的多く、派生後武器の強化素材が貴重な場合。
①ロングソードLv1 → ロングソードLv20
②ロングソードLv20 → フレイムタンLv20
《上記に掛かるコインと素材》
コイン:155G×20 + 260G×20 = 8300G
ロングソードの素材:(銅×2)×20=40個、(銅×2)×20=40個、(石×2)×20=40個
フレイムタンの素材:(火薬×3)×1=3個、(鉄×3)×1=3個、(炎のメダル×3)×1=3個
《合計》
8300G 銅40個 鉄43個 石40個 火薬3個 炎のメダル3個
所持コインが比較的少なく、派生後武器の素材が集めやすい。
攻撃力をいち早くあげるため、すぐに強化したい。
①ロングソードLv1 → フレイムタンLv1
②フレイムタンLv1 → フレイムタンLv20
《上記に掛かるコインと素材》
コイン:155G×1 + 260G×20 = 5355G
ロングソードの素材:(銅×2)×1=2個、(銅×2)×1=2個、(石×2)×1=2個
フレイムタンの素材:(火薬×3)×20=60個、(鉄×3)×20=60個、(炎のメダル×3)×20=60個
《合計》
5355G 銅2個 鉄62個 石2個 火薬60個 炎のメダル60個
武器一覧
剣
図鑑No | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 重量 | 会心力 | 必要コイン | 素材① | 素材② | 素材③ | 素材④ | HP | 攻撃 | 会心 | 剣攻撃 | 短剣攻撃 | 槌攻撃 | 槍攻撃 | 杖攻撃 | 弓攻撃 | 属性 | 回復 | 回復さがし | アイテム吸引 | 素材さがし | ホームラン | マップ強化 | 挑発 | ダメ反射 | 複数矢 | 貫通矢 | 爆裂矢 | 摩擦軽減 | タメ滞空強化 | 跳躍力強化 | 跳躍数強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木刀 | 16 | なし | 11 | 0% | 50 | 木×1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ブロンズソード | 28 | なし | 17.5 | 4% | 90 | 銅×2 | 石×1 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ロングソード | 48 | なし | 19 | 6% | 155 | ブロンズソード | 鉄×2 | 銅×2 | 石×2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | アイアンソード | 54 | なし | 20 | 10% | 185 | ブロンズソード | 鉄×3 | 石×2 | 布×1 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | アックス | 52 | なし | 18.8 | 8% | 180 | ブロンズソード | 刃×3 | 鉄×2 | 棒×1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | フレイムタン | 58 | 火10 | 21 | 0% | 260 | ロングソード | 火薬×4 | たてがみ×4 | 炎のメダル×3 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | リーフソード | 57 | 葉8 | 19 | 0% | 260 | ロングソード | ツル×4 | 花×4 | 緑のメダル×3 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | ウィングソード | 56 | 風6 | 15 | 0% | 260 | ロングソード | 翼×4 | 羽根×4 | 風のメダル×3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
42 | ディフェンダー | 67 | なし | 21 | 4% | 265 | アイアンソード | ヒレ×4 | 貝殻×4 | 竜の鱗×2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | バスターソード | 72 | なし | 23 | 12% | 290 | アイアンソード | 尖った骨×4 | 鋭利な牙×4 | たてがみ×2 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣
図鑑No | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 重量 | 会心力 | 必要コイン | 素材① | 素材② | 素材③ | 素材④ | HP | 攻撃 | 会心 | 剣攻撃 | 短剣攻撃 | 槌攻撃 | 槍攻撃 | 杖攻撃 | 弓攻撃 | 属性 | 回復 | 回復さがし | アイテム吸引 | 素材さがし | ホームラン | マップ強化 | 挑発 | ダメ反射 | 複数矢 | 貫通矢 | 爆裂矢 | 摩擦軽減 | タメ滞空強化 | 跳躍力強化 | 跳躍数強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ダガー | 19 | なし | 8 | 2% | 80 | 銅×1 | 布×1 | ビニール×1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - |
4 | トランプ | 18 | なし | 5.4 | 0% | 70 | 紙×3 | ビニール×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16 | バナナナイフ | 34 | なし | 7 | 0% | 165 | ダガー | バナナ×2 | ビニール×2 | 葉っぱ×1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
17 | クナイ | 38 | なし | 7 | 10% | 170 | ダガー | 牙×2 | 虫殻×2 | 石×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - |
18 | スタンナイフ | 35 | 雷9 | 8.8 | 0% | 160 | ダガー | バッテリー×2 | 歯車×2 | 刃×2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 歯ブラシ | 32 | 水8 | 5.8 | 0% | 155 | ダガー | ミネラルウォーター×2 | 粘着液×2 | ポーション×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
20 | チャクラム | 37 | なし | 7.2 | 12% | 195 | トランプ | 刃×2 | 銅×2 | 石×2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
44 | ノコギリ | 56 | なし | 18.4 | 10% | 255 | アックス | 刃×6 | カニのはさみ×2 | 棒×2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ピストル | 46 | なし | 10.2 | 6% | 280 | バナナナイフ | 火薬×3 | 鉄×3 | ネジ×4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
46 | レイピア | 48 | なし | 9.6 | 14% | 270 | クナイ | 鉄パイプ×3 | 尖った骨×3 | 雷のメダル×2 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
47 | アイアンクロー | 45 | なし | 10.2 | 8% | 260 | クナイ | カニのはさみ×4 | ドングリ×3 | 鋭利な牙×3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
48 | ポイズンナイフ | 43 | 闇9 | 8.4 | 0% | 265 | スタンナイフ | 毒液×3 | 鋭利な牙×3 | 悪魔のツノ×3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 包丁 | 50 | なし | 9.2 | 10% | 265 | 歯ブラシ | ニク×4 | サカナ×4 | タマゴ×3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 手裏剣 | 46 | なし | 9.4 | 4% | 270 | チャクラム | 刃×3 | 歯車×3 | 黒い羽根×3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
槌
図鑑No | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 重量 | 会心力 | 必要コイン | 素材① | 素材② | 素材③ | 素材④ | HP | 攻撃 | 会心 | 剣攻撃 | 短剣攻撃 | 槌攻撃 | 槍攻撃 | 杖攻撃 | 弓攻撃 | 属性 | 回復 | 回復さがし | アイテム吸引 | 素材さがし | ホームラン | マップ強化 | 挑発 | ダメ反射 | 複数矢 | 貫通矢 | 爆裂矢 | 摩擦軽減 | タメ滞空強化 | 跳躍力強化 | 跳躍数強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 木槌 | 36 | なし | 21 | 12% | 85 | 木×3 | 石×1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ペロペロキャンディ | 21 | なし | 14 | 0% | 65 | キャンディ×3 | 棒×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | バット | 32 | なし | 10 | 0% | 125 | 木刀 | 木×2 | ビニール×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | こんぼう | 56 | なし | 22 | 15% | 170 | 木槌 | トゲ×3 | 石×4 | 布×1 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | アイアンハンマー | 59 | なし | 23.5 | 18% | 170 | 木槌 | 鉄×4 | 木×2 | ビニール×2 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ピコピコハンマー | 38 | なし | 9.2 | 0% | 155 | 木槌 | ゴムボール×4 | ドングリ×3 | 花×2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | フレイル | 61 | なし | 23 | 14% | 170 | ペロペロキャンディ | 鉄×3 | 石×2 | トゲ×2 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ニク | 44 | なし | 16 | 0% | 160 | ペロペロキャンディ | ニク×2 | 骨×2 | 石×1 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | サボテンハンマー | 62 | 葉6 | 20.4 | 0% | 250 | こんぼう | サボテン×4 | トゲ×4 | トカゲの尻尾×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 石斧 | 62 | なし | 18.2 | 10% | 245 | こんぼう | 石×5 | 棒×2 | 粘土×4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | エレキハンマー | 60 | 雷12 | 20.8 | 0% | 260 | アイアンハンマー | バッテリー×3 | ガラス×4 | 雷のメダル×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | クマちゃんハンマー | 58 | なし | 17.4 | 0% | 240 | ピコピコハンマー | リボン×2 | 毛皮×4 | 綿×4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 棒付き爆弾 | 62 | 火18 | 22.8 | 0% | 255 | フレイル | 火薬×6 | 粘土×2 | 炎のメダル×1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 冷凍サンマ | 56 | 氷8 | 19 | 0% | 250 | ニク | サカナ×4 | 氷×4 | 氷のメダル×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
槍
図鑑No | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 重量 | 会心力 | 必要コイン | 素材① | 素材② | 素材③ | 素材④ | HP | 攻撃 | 会心 | 剣攻撃 | 短剣攻撃 | 槌攻撃 | 槍攻撃 | 杖攻撃 | 弓攻撃 | 属性 | 回復 | 回復さがし | アイテム吸引 | 素材さがし | ホームラン | マップ強化 | 挑発 | ダメ反射 | 複数矢 | 貫通矢 | 爆裂矢 | 摩擦軽減 | タメ滞空強化 | 跳躍力強化 | 跳躍数強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ロングスピア | 26 | なし | 18 | 5% | 85 | 銅×1 | 木×1 | 石×1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ホウキ | 22 | なし | 10.8 | 0% | 80 | 葉っぱ×2 | 棒×1 | ヒモ×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | なぎなた | 52 | なし | 21.4 | 8% | 185 | ロングスピア | 鉄×2 | 銅×1 | 棒×3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | アイアンランス | 54 | なし | 21.8 | 10% | 185 | ロングスピア | 鉄×2 | 鉄パイプ×2 | 石×2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 虫取り網 | 34 | なし | 8.4 | 0% | 180 | ホウキ | ネット×3 | ビニール×2 | 棒×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ショベル | 46 | 地5 | 22 | 0% | 185 | ホウキ | 鉄×2 | 棒×2 | 粘土×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | ハルバード | 68 | なし | 23.4 | 10% | 300 | なぎなた | 鉄×3 | 鉄パイプ×3 | 鋭利な牙×2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | アイスランス | 58 | 氷9 | 16 | 0% | 285 | アイアンランス | 氷×5 | 鉄パイプ×2 | 氷のメダル×2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
53 | ドリルランス | 64 | なし | 22.4 | 0% | 300 | アイアンランス | バッテリー×3 | ネジ×4 | 土のメダル×2 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | フォーク | 61 | なし | 21.6 | 8% | 280 | ショベル | ニク×3 | 悪魔のツノ×3 | 鉄パイプ×3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | マジックハンド | 40 | なし | 10 | 0% | 300 | 虫取り網 | カニのハサミ×4 | スプリング×4 | クローバー×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杖
図鑑No | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 重量 | 会心力 | 必要コイン | 素材① | 素材② | 素材③ | 素材④ | HP | 攻撃 | 会心 | 剣攻撃 | 短剣攻撃 | 槌攻撃 | 槍攻撃 | 杖攻撃 | 弓攻撃 | 属性 | 回復 | 回復さがし | アイテム吸引 | 素材さがし | ホームラン | マップ強化 | 挑発 | ダメ反射 | 複数矢 | 貫通矢 | 爆裂矢 | 摩擦軽減 | タメ滞空強化 | 跳躍力強化 | 跳躍数強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 杖 | 20 | なし | 10 | 0% | 90 | 木×2 | 布×1 | 石×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
10 | タクト | 18 | なし | 6 | 0% | 90 | 棒×1 | 木×1 | 魔法石×1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | マジカルステッキ | 32 | なし | 10.2 | 0% | 150 | 杖 | 魔法石×2 | エーテル×2 | 染料×1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
31 | ファイアロッド | 36 | 火7 | 9.4 | 0% | 150 | 杖 | 火薬×3 | ガラス×2 | 炎のメダル×1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | アクアロッド | 36 | 水7 | 9.2 | 0% | 150 | 杖 | スライムジェル×3 | ミネラルウォーター×2 | 水のメダル×1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | リーフロッド | 36 | 葉7 | 9 | 0% | 150 | 杖 | 木×3 | 葉っぱ×2 | 緑のメダル×1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ボーンロッド | 36 | 闇7 | 10.4 | 0% | 155 | 杖 | 骨×3 | 頭蓋骨×2 | 闇のメダル×1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 風のタクト | 30 | 風10 | 5.4 | 0% | 155 | タクト | 魔法石×1 | 風のメダル×3 | 羽根×1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
62 | エレメンタルロッド | 40 | なし | 9.8 | 0% | 265 | マジカルステッキ | 雷のメダル×2 | 水のメダル×2 | 緑のメダル×2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
63 | クリスタル | 45 | なし | 6 | 0% | 295 | アクアロッド | クリスタル×2 | ガラス×3 | 魔法石×3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | イビルステッキ | 46 | 闇14 | 10 | 0% | 295 | ボーンロッド | 目玉×4 | 悪魔のツノ×3 | 毒液×3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓
図鑑No | 名称 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 重量 | 会心力 | 必要コイン | 素材① | 素材② | 素材③ | 素材④ | HP | 攻撃 | 会心 | 剣攻撃 | 短剣攻撃 | 槌攻撃 | 槍攻撃 | 杖攻撃 | 弓攻撃 | 属性 | 回復 | 回復さがし | アイテム吸引 | 素材さがし | ホームラン | マップ強化 | 挑発 | ダメ反射 | 複数矢 | 貫通矢 | 爆裂矢 | 摩擦軽減 | タメ滞空強化 | 跳躍力強化 | 跳躍数強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ウッドボウ | 24 | なし | 8 | 8% | 80 | ヒモ×2 | 木×2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ロングボウ | 37 | なし | 10.6 | 14% | 170 | ウッドボウ | 骨×2 | 棒×2 | ヒモ×3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
37 | ストーンボウ | 39 | 地5 | 20.4 | 0% | 175 | ウッドボウ | 鉄×2 | 石×5 | ヒモ×2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
38 | ウイングボウ | 34 | 風5 | 6.4 | 0% | 175 | ウッドボウ | 翼×2 | 虫羽×2 | ヒモ×2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
65 | ソニックボウ | 42 | なし | 8 | 10% | 300 | ウイングボウ | 刃×4 | 翼×4 | ヒモ×3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 5 |